// Ceník
Orientační ceník
Konečná cena závisí na rozsahu, lokalitě a požadovaných výstupech. Po obdržení poptávky vám připravíme přesnou nabídku do 24 hodin.
| Služba | Popis | Cena |
|---|---|---|
| 📐2D / 3D fotogrammetrie | Tvorba ortofotomap, 3D modelů terénu a budov. Výpočty objemů skládek a lomů s milimetrovou přesností. | od 12 000 Kč |
| 🌡️Termografie solárních panelů (FVE) | Detekce vadných článků, hot-spotů a diagnostika výkonu fotovoltaických elektráren. Zachráníme vám výnos. | od 4 990 Kč |
| 🏠Termografie budov | Měření tepelných ztrát, vlhkosti a kvality zateplení. Podklady pro reklamace i renovace. | od 3 990 Kč |
| 🔍Inspekce nepřístupných míst | Střechy, komíny, mosty, vysílače a větrné elektrárny. Bez lešení a bez horolezců. | od 2 990 Kč |
| 🌾Precizní zemědělství | NDVI mapy, monitoring stavu plodin a multispektrální analýza polí. Šetříme náklady na hnojiva. | od 2 500 Kč/ha |
| 🎬Letecká fotografie a video | Marketingová videa, real estate záběry, eventy. 4K rozlišení a profesionální postprodukce. | od 5 990 Kč |
| 🏗️3D modely a digitální dvojčata | BIM podklady, 3D vizualizace areálů, virtuální prohlídky průmyslových objektů. | od 18 000 Kč |
| 🚧Mapování a kontrola staveb | Sledování postupu výstavby, srovnání s projektem, dokumentace skutečného stavu. | od 6 990 Kč/měs |
| 🌲Lesnictví a kalamity | Mapování kůrovcových ploch, zdravotní stav porostů, taxace. | od 1 990 Kč/ha |
Potřebujete přesnou cenu?
Pošlete nám popis projektu a do 24 hodin vám zašleme nabídku na míru.
Poslat poptávku →